IČO: | 00308897 | 04.07.2019 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov: | Obec Dvory nad Žitavou | ||||||||||||||||||||||||
Sídlo: | Hlavné námestie 6 Dvory nad Žitavou 94131 |
||||||||||||||||||||||||
Číslo Faktúry |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Číslo faktúry dodávateľa |
||||||||||||||||||||||
Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | ||||||||||||||||||||
Dátum príchodu |
Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
||||||||||||||||||||||
Predmet | Dokument | ||||||||||||||||||||||||
440/2019 | 7039373568 | 00604381 | OMV SLOVENSKO, s.r.o. | Einsteinova 25, 85101 Bratislava-Petržalka | 157,63 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba PHM 16.06.2019 - 30.06.2019. | 02.07.2019 | 30.06.2019 | 12.07.2019 | ||||||||||||||||||||||
439/2019 | 20190804 | 34104445 | NOVITECH Nové Zámky, spol. s r.o. | Komárňanská cesta 1, 94002 Nové Zámky | 294,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Služby Microsoft Office 365 Business, služby antivírusovej ochrany ESET Endpoint Protection Advanced a služby technickej podpory. | 02.07.2019 | 28.06.2019 | 15.07.2019 | 03.07.2019 | |||||||||||||||||||||
438/2019 | 17/1900211 | 9000329590 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44 b, 82511 Bratislava-Ružinov | 84,95 | EUR | ||||||||||||||||||
Oprava poškodenia plynového zariadenia - plynomera. | 02.07.2019 | 28.06.2019 | 12.07.2019 | 02.07.2019 | |||||||||||||||||||||
437/2019 | 8706667751 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44 b, 82511 Bratislava-Ružinov | 722,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Odber zemného plynu za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019. | 02.07.2019 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 02.07.2019 | |||||||||||||||||||||
436/2019 | 8706668649 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44 b, 82511 Bratislava | 5,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Odber zemného plynu za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019. | 02.07.2019 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 02.07.2019 | |||||||||||||||||||||
435/2019 | 1953968 | 35742364 | Lindström, s.r.o. | Orešianska 3, 91701 Trnava | 37,09 | EUR | |||||||||||||||||||
Prenájom rohoží za obdobie: 20.05.2019 - 16.06.2019. | 01.07.2019 | 25.06.2019 | 09.07.2019 | 02.07.2019 | |||||||||||||||||||||
434/2019 | 17/1900204 | 20190793 | 34104445 | NOVITECH Nové Zámky, spol. s r.o. | Komárňanská cesta 1, 94002 Nové Zámky | 1 999,00 | EUR | ||||||||||||||||||
MacBook Pro 13-inch with Touch Bar 2,4 GHz, i5, SC02YN9LELVDC. | 01.07.2019 | 25.06.2019 | 09.07.2019 | 02.07.2019 | |||||||||||||||||||||
433/2019 | 17/1900204 | 20190729 | 34104445 | NOVITECH Nové Zámky, spol. s r.o. | Komárňanská cesta 1, 94002 Nové Zámky | 219,98 | EUR | ||||||||||||||||||
Objednávame u Vás výpočtovú techniku pre Obecný úrad Dvory nad Žitavou. | 01.07.2019 | 07.06.2019 | 21.06.2019 | 02.07.2019 | |||||||||||||||||||||
432/2019 | 8236033104 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 30,98 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne poplatky 22.05.2019 - 21.06.2019 (Obecná polícia) | 01.07.2019 | 22.06.2019 | 08.07.2019 | 02.07.2019 | |||||||||||||||||||||
431/2019 | 17/1900210 | 2019047 | 48192121 | Kolembus ZÁMOČNÍCTVO, s.r.o. | Vinohrady 9318/0 5A, 94051 Nové Zámky | 714,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Zámočnícke výrobky - zábrany na kvety (7ks). | 01.07.2019 | 24.06.2019 | 08.07.2019 | 02.07.2019 | |||||||||||||||||||||
430/2019 | 308897 | 52107451 | KONFER net, s.r.o. | Hlboká cesta 1334/60, 94131 Dvory nad Žitavou | 238,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Internet 5G Business NET 20/20 Mbit za obdobie 7/19 | 01.07.2019 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 02.07.2019 | |||||||||||||||||||||
429/2019 | 15/1800321 | 2019000342 | 51071193 | WC PARTNER, s.r.o. | Obchodná 632/21, 94504 Komárno | 60,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Prenájom 1 ks mobilného WC na miestny cintorín (Branovská cesta) v obci Dvory nad Žitavou za júl 2019. | 01.07.2019 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 02.07.2019 | |||||||||||||||||||||
428/2019 | 17/1900209 | 0519 | 40617149 | Judita Kukanová | J.G.Tajovského 78, 00000 Dvory nad Žitavou | 63,24 | EUR | ||||||||||||||||||
Didaktické pomôcky pre MŠ s vyučovacím jazykom maďarským. | 01.07.2019 | 24.06.2019 | 01.07.2019 | 02.07.2019 | |||||||||||||||||||||
427/2019 | 7200897126 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | -342,60 | EUR | |||||||||||||||||||
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie v Zdravotnom stredisku 01.01.2019-17.06.2019 - preplatok. | 01.07.2019 | 23.06.2019 | 08.07.2019 | ||||||||||||||||||||||
426/2019 | 17/1900008 | 20190073 | 45597103 | PROUNION, a.s. | Piaristická 2, 94901 Nitra | 1 080,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Odborné služby pri verejnom obstarávaní na predmet zákazky "WIFI pre Teba - obec Dvory nad Žitavou. Spracovanie žiadosti o nenávratný finačný príspevok. | 01.07.2019 | 25.06.2019 | 09.07.2019 | 02.07.2019 | |||||||||||||||||||||
425/2019 | 17/1900208 | 20190372 | 36558451 | VVD - Vinohradnícko vinárske družstvo | Branovská cesta 0, 94131 Dvory nad Žitavou | 479,52 | EUR | ||||||||||||||||||
Hroznové víno. | 01.07.2019 | 21.06.2019 | 05.07.2019 | 02.07.2019 | |||||||||||||||||||||
424/2019 | 17/1900207 | 9000942803 | 31328695 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava-Ružinov | 3 066,84 | EUR | ||||||||||||||||||
Stravné lístky 2019 (825 ks) | 01.07.2019 | 26.06.2019 | 10.07.2019 | 02.07.2019 | |||||||||||||||||||||
423/2019 | 17/1900205 | 190047 | 36534960 | STAVIMPEX-BETÓN s r.o. | Dolná 2, 94002 Nové Zámky | 7 356,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Stavebné práce - rekonštrukcia vnútorných priestorov Obecného úradu vo Dvoroch nad Žitavou. | 28.06.2019 | 26.06.2019 | 10.07.2019 | 02.07.2019 | |||||||||||||||||||||
422/2019 | 3081158380 | 31322832 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov | 39,58 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba PHM - Obecná polícia 17.06.2019, 22.06.2019. | 25.06.2019 | 25.06.2019 | 09.07.2019 | 02.07.2019 | |||||||||||||||||||||
421/2019 | 0001467125 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 9,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Mobilný telefón Samsung Galaxy A20e black (Obecný úrad - Ing. Tímea Boldižárová). | 25.06.2019 | 25.06.2019 | 09.07.2019 | 02.07.2019 | |||||||||||||||||||||
420/2019 | 0001467125 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 9,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Mobilný telefón Samsung Galaxy A20e black (Kultúrny dom - Ing. Renáta Makatová). | 25.06.2019 | 20.06.2019 | 04.07.2019 | 02.07.2019 | |||||||||||||||||||||
419/2019 | 17/1900195 | 19025 | 36048101 | Ba kieho, s.r.o. | A. Hlinku 2337/6, 96001 Zvolen | 360,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Spracovanie žiadosti k podaniu projektu "Osvetlenie priechodov pre chodcov" | 24.06.2019 | 20.06.2019 | 05.07.2019 | 02.07.2019 | |||||||||||||||||||||
418/2019 | 19148 | 36854808 | IKRÉNYI&REHÁK, s.r.o. | Šoltésovej 2, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 2 640,79 | EUR | |||||||||||||||||||
Trovy právneho zastúpenia. | 24.06.2019 | 31.05.2019 | 25.06.2019 | 02.07.2019 | |||||||||||||||||||||
417/2019 | 621902490 | 35810734 | Datalan, a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | 3 672,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Implementačné služby a Korwin licencia. | 24.06.2019 | 10.06.2019 | 01.07.2019 | 02.07.2019 | |||||||||||||||||||||
416/2019 | 3009003580 | 36545317 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 94002 Nové Zámky | 253,20 | EUR | |||||||||||||||||||
Príspevok na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky za mesiac jún 2019. | 24.06.2019 | 20.06.2019 | 04.07.2019 | 24.06.2019 | |||||||||||||||||||||
415/2019 | 17/1900203 | 20190764 | 34104445 | NOVITECH Nové Zámky, spol. s r.o. | Komárňanská cesta 1, 94002 Nové Zámky | 158,40 | EUR | ||||||||||||||||||
Toner do tlačiarne Kyocera TK-8525K čierny a školenie 3D tlačiarne. | 21.06.2019 | 17.06.2019 | 30.06.2019 | 24.06.2019 | |||||||||||||||||||||
414/2019 | 190737 | 46464123 | BEMIA plus, s.r.o. | Markusova 534/2, 94201 Šurany | 66,96 | EUR | |||||||||||||||||||
Poplatok za zber a prepravu kuchynského biologického odpadu 5/2019, vrecia na odpad. | 21.06.2019 | 11.06.2019 | 11.07.2019 | 24.06.2019 | |||||||||||||||||||||
413/2019 | 21911707 | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 45,05 | EUR | |||||||||||||||||||
Odborná publikácia - Školská jedáleň - jún 2019. | 21.06.2019 | 14.06.2019 | 28.06.2019 | 24.06.2019 | |||||||||||||||||||||
412/2019 | 4990082 | 22488800 | HÁROM PAJZS BT. | Bácsai út 135, 09026 Györ | 4 800,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Zhotovenie sochy sv. Štefana - I. splátka. | 20.06.2019 | 12.06.2019 | 12.07.2019 | 02.07.2019 | |||||||||||||||||||||
411/2019 | 17/1900201 | 000002 | 36111881 | Csemadok, z.o. | Skautov 5, 94131 Dvory nad Žitavou | 300,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Zabezpečenie kultúrneho podujatia dňa 20.08.2019 vo Dvoroch nad Žitavou. | 20.06.2019 | 14.06.2019 | 28.06.2019 | 20.06.2019 | |||||||||||||||||||||
410/2019 | 15/1800240 | 2019023 | 33795398 | Peter Szegheö | Štrková 10, 94002 Nové Zámky | 1 230,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Podanie žiadosti do SPP Distribúcia na zmenu odberu ZP pre objekt ZŠ a projektovú dokumentáciu prekládky plynového vedenia na Hlavnom námestí č. 13, Dvory nad Žitavou. | 19.06.2019 | 23.05.2019 | 06.06.2019 | 20.06.2019 | |||||||||||||||||||||
409/2019 | 17/1900200 | 01419 | 44884494 | Radoslav Laibl - GARNILAND | Nábrežná 4650/35, 94074 Nové Zámky | 2 490,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Dodanie a montáž záclon a dekových látok v kancelárii starostu, prednostu a sekretariátu na Obecnom úrade vo Dvoroch nad Žitavou. | 19.06.2019 | 18.06.2019 | 25.06.2019 | 20.06.2019 | |||||||||||||||||||||
408/2019 | 3081156943 | 31322832 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov | 64,29 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba PHM - Obecná polícia 10.06.2019. | 18.06.2019 | 18.06.2019 | 25.06.2019 | 25.06.2019 | |||||||||||||||||||||
407/2019 | 7039371595 | 00604381 | OMV SLOVENSKO, s.r.o. | Einsteinova 25, 85101 Bratislava-Petržalka | 229,77 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba PHM 01.06.2019 - 15.06.2019. | 18.06.2019 | 15.06.2019 | 27.06.2019 | 27.06.2019 | |||||||||||||||||||||
406/2019 | 17/1900194 | 19008 | 36048101 | Ba kieho, s.r.o. | A. Hlinku 2337/6, 96001 Zvolen | 600,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Spracovanie žiadosti ku kamerovému systému s názvom projektu " Bezpečná obec Dvory nad Žitavou ". | 17.06.2019 | 11.06.2019 | 26.06.2019 | 20.06.2019 | |||||||||||||||||||||
405/2019 | 17/1900193 | 19007 | 36048101 | Ba kieho, s.r.o. | A. Hlinku 2337/6, 96001 Zvolen | 600,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Konzultácia k verejnému obstarávaniu a zazmluvňovaniu k projektu "Zlepšenie kvality ovzdušia umývaním plôch a komunikácií v správe obce" | 17.06.2019 | 11.06.2019 | 26.06.2019 | 20.06.2019 | |||||||||||||||||||||
404/2019 | 17/1900198 | 20190023 | 51132893 | Garden OAZIS, s.r.o. | Nitrianska cesta 111 C, 94001 Nové Zámky | 682,22 | EUR | ||||||||||||||||||
Dodanie a sadenie muškátov vrátane samozavlažovacích truhlíkov (28 ks) a substrátu. | 17.06.2019 | 17.06.2019 | 01.07.2019 | 20.06.2019 | |||||||||||||||||||||
403/2019 | 17/1900197 | 20190051 | 51035596 | RS HealthConsulting, s.r.o. | Komoča 372, 94121 Komoča | 109,76 | EUR | ||||||||||||||||||
Zabezpečenie zdravotnej služby na Deň detí 2019 dňa 02.06.2019 od 14.00 hod. do 18.00 hod. v obci Dvory nad Žitavou | 17.06.2019 | 17.06.2019 | 01.07.2019 | 24.06.2019 | |||||||||||||||||||||
402/2019 | 1980694 | 31439446 | Dräger Slovensko, s.r.o. | Radlinského 40, 92101 Piešťany | 126,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Kalibrácia prístroja Dräger 7510 Classic. | 14.06.2019 | 12.06.2019 | 12.07.2019 | 20.06.2019 | |||||||||||||||||||||
401/2019 | 17/1900196 | 190034 | 44638159 | Alexander Papp-SIP, s.r.o. | SNP 68/1, 94201 Šurany | 662,40 | EUR | ||||||||||||||||||
Štrúdle a pagáče na Dni poľa 04.06.2019 - 05.06.2019. | 14.06.2019 | 05.06.2019 | 19.06.2019 | 20.06.2019 | |||||||||||||||||||||
400/2019 | 2019238 | 47548924 | AVIMAR, s.r.o. | Nemeckosvodínska cesta 869/34, 94354 Svodín | 50,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Vykonávanie administratívnej činnosti a prác v oblasti civilnej ochrany za máj 2019. | 13.06.2019 | 10.06.2019 | 24.06.2019 | 13.06.2019 | |||||||||||||||||||||
399/2019 | 3081152427 | 31322832 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov | 20,39 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba PHM - Obecná polícia 02.06.2019. | 12.06.2019 | 11.06.2019 | 18.06.2019 | 18.06.2019 | |||||||||||||||||||||
398/2019 | 17/1900168 | 20190088 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 1 400,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Ozvučenie na 2. júna 2019 v rámci projektu "Rodinná olympiáda". | 12.06.2019 | 02.06.2019 | 16.06.2019 | 13.06.2019 | |||||||||||||||||||||
397/2019 | 397000918 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 969,72 | EUR | |||||||||||||||||||
Vodné a stočné 5/2019. | 12.06.2019 | 31.05.2019 | 24.06.2019 | 24.06.2019 | |||||||||||||||||||||
396/2019 | 2190076 | 31322301 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. | Röntgenova 26, 85101 Bratislava-Petržalka | 44 193,26 | EUR | |||||||||||||||||||
Stavebné práce na stavbe: "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Dvory nad Žitavou" | 11.06.2019 | 10.06.2019 | 10.08.2019 | ||||||||||||||||||||||
395/2019 | 17/1900060 | 0072019 | 47441224 | KOMEDIANTI, s.r.o. | Čsl. armády 1183/10, 94101 Bánov | 1 500,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Zabezpečenie trojhodinového zábavného programu na deň detí 02.06.2019 v Dvorskom kultúrnom parku vo Dvoroch nad Žitavou. | 10.06.2019 | 02.06.2019 | 16.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
394/2019 | 2019045 | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. | Družstevná 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 700,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Príprava a vyhotovenie programov obecného TV za mesiac máj 2019. | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 20.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
393/2019 | 7111811470 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 354,02 | EUR | |||||||||||||||||||
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie od 01.05.2019 do 31.05.2019. | 10.06.2019 | 04.06.2019 | 18.06.2019 | 18.06.2019 | |||||||||||||||||||||
392/2019 | 7103062864 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 104,71 | EUR | |||||||||||||||||||
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 5/2019. | 10.06.2019 | 05.06.2019 | 19.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
391/2019 | 2019119 | 40885160 | Cimerman Patrik, Ing. | T. G. Masaryka 18, 94002 Nové Zámky | 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Poskytnuté služby Autorizovaného bezpečnostného technika a poskytnuté služby Požiarneho technika v mesiacoch máj a jún 2019. | 07.06.2019 | 05.06.2019 | 10.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
390/2019 | 20190682 | 34104445 | NOVITECH Nové Zámky, spol. s r.o. | Komárňanská cesta 1, 94002 Nové Zámky | 279,60 | EUR | |||||||||||||||||||
Služby Microsoft Office 365 Business, služby antivírusovej ochrany ESET Endpoint Protection Advanced a služby technickej podpory. | 07.06.2019 | 31.05.2019 | 30.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
389/2019 | 621902057 | 35810734 | Datalan, a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | 246,24 | EUR | |||||||||||||||||||
Podpora k APV Korwin 5/2019. | 07.06.2019 | 31.05.2019 | 30.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
388/2019 | 7121542258 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 825,68 | EUR | |||||||||||||||||||
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 5/2019. | 07.06.2019 | 04.06.2019 | 18.06.2019 | 18.06.2019 | |||||||||||||||||||||
387/2019 | 17/1900192 | 20190728 | 34104445 | NOVITECH Nové Zámky, spol. s r.o. | Komárňanská cesta 1, 94002 Nové Zámky | 458,00 | EUR | ||||||||||||||||||
PC AV EVEX2620G. | 07.06.2019 | 07.06.2019 | 21.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
386/2019 | 17/1900191 | 903187765 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | Námestie slobody 27, 81005 Bratislava 15 | 17,94 | EUR | ||||||||||||||||||
Predplatné časopisu "Nový čas pre ženy" 27/2019 - 1/2020 do knižnice | 06.06.2019 | 03.06.2019 | 17.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
385/2019 | 8234280412 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 29,99 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne poplatky 5/2019 | 06.06.2019 | 01.06.2019 | 18.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
384/2019 | 8234280435 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 61,42 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne hovory 5/2019. | 06.06.2019 | 01.06.2019 | 18.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
383/2019 | 7019630410 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | Ľanová 17, 94002 Nové Zámky | 549,02 | EUR | |||||||||||||||||||
Vývoz fekálií na ČOV Dvory nad Žitavou za mesiac máj 2019. | 06.06.2019 | 04.06.2019 | 18.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
382/2019 | 2019145 | 46812342 | Bio-Nexus SK, s.r.o | Klincová 35, 82108 Bratislava-Ružinov | 100,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Webová aplikácia Geosense Geoportal - servisné poplatky za obdobie (15.06.2019 - 14.07.2019). | 06.06.2019 | 01.06.2019 | 15.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
381/2019 | 7621184412 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 120,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba elektrickej energie v Telocvični pri ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským 6/2019. | 06.06.2019 | 01.06.2019 | 18.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
380/2019 | 7621184070 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 1 343,14 | EUR | |||||||||||||||||||
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 6/2019. | 06.06.2019 | 04.06.2019 | 18.06.2019 | 18.06.2019 | |||||||||||||||||||||
379/2019 | 17/1900190 | 2019000245 | 51071193 | WC PARTNER, s.r.o. | Obchodná 632/21, 94504 Komárno | 96,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Prenájom 2 ks mobilných WC na deň detí 2019 dňa 02.06.2019. | 06.06.2019 | 03.06.2019 | 17.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
378/2019 | 17/1900107 | 3819 | 34965092 | Marián Sládeček - KINDER - TRANS | Radava 375, 94147 Radava | 252,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Preprava autobusom dňa 29.05.2019 do Trnavy Univerzita Cyrila Metoda a späť, čas odchodu 7.30 hod. z autobusovej zastávky Dvory nad Žitavou. |
06.06.2019 | 29.05.2019 | 12.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
377/2019 | 15/1800321 | 2019000259 | 51071193 | WC PARTNER, s.r.o. | Obchodná 632/21, 94504 Komárno | 60,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Prenájom 1 ks mobilného WC na miestny cintorín (Branovská cesta) v obci Dvory nad Žitavou za jún 2019. | 06.06.2019 | 03.06.2019 | 17.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
376/2019 | 17/1900189 | 2019270 | 44989776 | Intrading, s.r.o. | Okružná 3, 07101 Michalovce | 1 236,35 | EUR | ||||||||||||||||||
Magnetky 3 D rezin (563 ks) | 06.06.2019 | 03.06.2019 | 13.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
375/2019 | 20190083 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 20 833,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia nákladov zo zverených činností na základe Zmluvy o pridelení činností uzatvorenej dňa 1.7.2015 | 05.06.2019 | 01.06.2019 | 15.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
374/2019 | 17/1900188 | 20190074 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 755,64 | EUR | ||||||||||||||||||
Preprava autobusom v mesiaci máj 2019. | 05.06.2019 | 01.06.2019 | 15.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
373/2019 | 17/1900187 | 20190075 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 20,64 | EUR | ||||||||||||||||||
Preprava autobusom: Dvory nad Žitavou - Dvory nad Žitavou dňa 28.05.2019. | 05.06.2019 | 01.06.2019 | 15.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
372/2019 | 17/1900186 | 20190076 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 717,76 | EUR | ||||||||||||||||||
Preprava autom Dácia Dokker v mesiaci máj 2019. | 05.06.2019 | 01.06.2019 | 15.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
371/2019 | 17/1900185 | 20190077 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 72,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Vývoz fekálií z ihriska dňa 03.05.2019, MŠ dňa 07.05.2019 a z Obecného úradu dňa 09.05.2019. | 05.06.2019 | 01.06.2019 | 15.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
370/2019 | 2380368534 | 35958120 | LYRECO CE, SE | Panholec 20, 90201 Pezinok | 151,20 | EUR | |||||||||||||||||||
Obálky s doručenkou. | 05.06.2019 | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
369/2019 | 19035 | 41456831 | Róbert Broskovics | Bešeňovská cesta 47, 94131 Dvory nad Žitavou | 1 545,16 | EUR | |||||||||||||||||||
Obedy pre dôchodcov 5/2019. | 04.06.2019 | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
368/2019 | 8190180507 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44 b, 82511 Bratislava-Ružinov | 722,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019. | 04.06.2019 | 01.06.2019 | 17.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
367/2019 | 8190181374 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44 b, 82511 Bratislava | 5,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 | 04.06.2019 | 01.06.2019 | 17.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
366/2019 | 0001467125 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 245,44 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne hovory 6/2019. | 04.06.2019 | 03.06.2019 | 17.06.2019 | 13.06.2019 | |||||||||||||||||||||
365/2019 | 9000327497 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44 b, 82511 Bratislava | 120,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Poplatok za vyjadrenie. | 04.06.2019 | 03.06.2019 | 17.06.2019 | 04.06.2019 | |||||||||||||||||||||
364/2019 | 17/1900184 | 5852019 | 45240841 | ELARIN, s.r.o. | Trnkov 44, 08212 Trnkov | 380,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Didaktické pomôcky pre MŠ slovenskú. | 04.06.2019 | 24.05.2019 | 30.09.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
363/2019 | 17/1900183 | 315190292 | 36355160 | TOP OFFICE, s.r.o. | Hlavná 922, 92501 Matúškovo | 95,03 | EUR | ||||||||||||||||||
Korkové tabule pre MŠ slovenskú (5ks) | 04.06.2019 | 03.06.2019 | 17.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
362/2019 | 17/1900182 | 315190291 | 36355160 | TOP OFFICE, s.r.o. | Hlavná 922, 92501 Matúškovo | 77,64 | EUR | ||||||||||||||||||
Korkové tabule pre MŠ Óvoda (5ks) | 04.06.2019 | 03.06.2019 | 17.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
361/2019 | 308897 | 52107451 | KONFER net, s.r.o. | Hlboká cesta 1334/60, 94131 Dvory nad Žitavou | 238,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Internet 5G Business NET 20/20 Mbit za obdobie 6/19 | 03.06.2019 | 01.06.2019 | 15.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
360/2019 | 17/1900181 | 20190328 | 36558451 | VVD - Vinohradnícko vinárske družstvo | Branovská cesta 0, 94131 Dvory nad Žitavou | 865,68 | EUR | ||||||||||||||||||
Hroznové víno. | 03.06.2019 | 03.06.2019 | 17.06.2019 | 12.06.2019 | |||||||||||||||||||||
359/2019 | 17/1900120 | 19110022 | 36553425 | Aquaplan, s.r.o. | Námestie Kossútha č. 18, 94501 Komárno | 2 711,15 | EUR | ||||||||||||||||||
